更新日期:2026年5月9日
发布日期:2026年5月28日
生效日期:2026年5月28日
深圳机智连接科技有限公司(以下简称“我们”或“机智连接”)深知个人信息对您的重要性。本《个人信息收集清单》(以下简称“本清单”)旨在清晰、透明地向您展示我们的应用程序产品与/或服务(以下简称“本产品”或“本服务”)在不同业务功能下收集您的个人信息的情况,包括收集的个人信息类型、使用目的以及是否为实现该功能的必要信息。
本清单是《隐私政策》的组成部分。与个人信息处理相关的更详细规则、您的权利以及我们如何保护您的个人信息等,请查阅《隐私政策》全文。
我们收集您的个人信息详情如下:
| 收集的方式 | 业务功能/服务场景 | 收集使用的个人信息类型 | 使用目的 |
| 您主动提供的个人信息 | 账号注册与登录 | 手机号码 | 用于注册创建账号 |
| 用户资料管理 | 昵称、头像 | 用于完善网络身份标识 | |
| 添加设备 | 设备序列号(SN号)、Mac地址、Wi-Fi SSID、特定类型传感器列表(蓝牙) | 用于完成本App与设备的配对连接 | |
| 订阅服务管理与支付 | 订单信息(包括订阅/订单类型、订单号、订单来源、用户ID、订单价格、实际支付价格、支付渠道、支付方式、订单创建时间、订单支付时间) | 用于确认交易、管理用户的权益、以及处理可能的退款或售后问题 | |
| 录音、转写、总结与问答 | 音视频、文本信息、图片信息、设备信息(SD卡目录)、会议应用进程名称(仅Desktop端) | 用于提供录音转写与总结服务、文件导入和导出服务,识别会议开始状态、录制本地声音及会议应用扬声器输出的声音(Desktop端) | |
| 用户设置与偏好 | 转写设置:转写语言、是否自动提升转写可读性; 自定义术语:行业选择及常用术语; 内容偏好:内容侧重方向及自定义指令; 个人资料:职位职能、行业、职级、主要使用场景及其他补充信息。 | 用于记住用户偏好,提升转写和分析结果的准确性与相关性 | |
| 自动标注说话人 | 声音特征信息、说话人名称、朗读时的语音数据 | 用于提供自动标注说话人服务 | |
| 记忆 | 背景信息和偏好("记忆") | 用于提供更个性化的回复体验 | |
| 模板社区 | 不收集个人信息 | / | |
| 剪切板 | 不收集个人信息 | / | |
| 应用锁 | 不收集个人信息 | / | |
| 活动与奖励发放 | 活动参与记录、邀请关系、奖品/权益发放记录 | 用于落实活动规则 | |
| 产品更新和优惠通知 | 账号活跃状态及功能使用行为 | 用于及时传递产品更新和优惠活动信息 | |
| 帮助与支持 | 不收集个人信息 | / | |
| 帮助改进Plaud | 使用本产品过程中产生的部分数据(包括语音、转写内容、摘要及使用行为数据) | 改善您的使用体验和推动服务优化迭代 | |
| 我们主动收集的个人信息 | 运行维护与服务保障 | App端: 1. 设备信息: 手机硬件型号、屏幕参数(分辨率)、操作系统类型与版本、系统语言设置、硬件规格参数; 2. 设备标识: 唯一设备识别码(IMEI、Android ID(Android)、OAID(Android)、IDFA(iOS)、IDFV(iOS)、推送服务标识符OpenID); 3. 网络与应用信息: App自身进程名称、服务提供商网络ID、网络连接类型与状态、硬件设备连接状态 | 用于进行接入量统计与故障定位、保障账号与使用安全、保障网络连接及App内功能的正常运行、提供多语言界面适配及针对硬件性能优化运行稳定性 |
| Web端: 1. 浏览器与设备信息: 浏览器类型与版本、操作系统类型与版本、系统语言设置、浏览器层面的硬件参考信息、缓存状态; 2. 网络与位置: 网络类型、网络运营商、粗略地理位置。 | |||
| Desktop端: 1. 设备与系统信息: 操作系统类型与版本、系统语言设置、详细硬件配置信息(包括CPU型号与主频、总内存与可用内存、显卡型号)、唯一设备标识符(UUID); 2. 应用状态信息: Plaud Desktop的安装与运行状态、网络连接类型与状态。 | |||
| 运营统计与产品优化 | App端: 1. 日志环境信息: Plaud App软件版本号、操作系统版本、网络状态、IP地址; 2. 行为数据: 页面访问记录、功能点击与交互记录、输入框交互频率、搜索查询关键词、操作时间、页面停留时长; 3. 性能数据: 错误与崩溃日志。 | 用于统计本产品的使用情况,进行问题排查,保障服务稳定,并通过数据统计进行运营分析、改进和优化产品交互体验。 | |
| Web端: 1. 日志环境信息: 浏览器类型与版本、操作系统版本、屏幕分辨率、IP地址、访问域名与路径; 2. 行为数据: 页面访问记录、功能点击与交互记录、输入框交互频率、搜索查询关键词、操作时间、页面停留时长、来源页面; 3. 性能数据: 错误与崩溃日志。 | |||
| Desktop端: 1. 应用信息: Plaud Desktop软件版本号、操作系统类型与版本、网络状态、IP地址; 2. 行为数据: 页面访问记录、功能点击与交互记录、输入框交互频率、操作时间、页面停留时长; 3. 性能数据: 错误与崩溃日志。 |